Slik ble turen gjennomført
-
9 land på 79 dager.
-
384 timer 11 minutter og 10 sekunder på sykkelsetet.
-
6 193 kilometer er tilbakelagt.
-
41 841 høydemeter er besteget
-
Gjennomsnittsfart på 16,25km/h.
-
10 dager i regen
-
36 dager overskyet
-
33 dager i sol
Syklet fra Land Startet dagen Tid Avstand Høydemeter Gj.sn. Hast Maks. hast Kalorier
Sandnes NO ma, 1 jun 2015 9:09 02:39:07 84,70 973 16,9 45,5 3 036
Høyvik NO ti, 2 jun 2015 9:21 05:51:41 95,81 1175 16,3 44,7 2 846
Stord NO on, 3 jun 2015 9:07 05:08:52 74,23 950 14,4 45,3 2 502
Bergen NO to, 4 jun 2015 8:49 01:31:32 23,22 250 15,2 41,8 725
Lerwick North Ward SH fr, 5 jun 2015 8:26 05:21:26 89,17 1167 16,6 54 2 532
Belmont SH lø, 6 jun 2015 8:59 02:42:17 42,17 505 15,6 53,9 1 174
North Isles Ward SH sø, 7 jun 2015 9:34 05:07:22 81,72 1074 16 49,6 2 488
Lerwick South Ward SH ma, 8 jun 2015 8:41 02:48:28 51,24 661 16,3 55 1 196
Kirkwall OR ti, 9 jun 2015 8:40 05:55:27 97,34 1071 16, 45 2,722
Kirkwall West OR on, 10 jun 2015 6:48 05:18:36 79,92 823 14,9 48,8 2 256
Thurso Ward SC fr, 12 jun 2015 8:20 06:59:02 108,80 1456 15,6 51,6 3 366
Sutherland Ward SC lø, 13 jun 2015 9:16 04:49:54 87,57 449 18,1 46 3 234
Cromarty Firth Ward SC sø, 14 jun 2015 8:24 05:44:50 83,49 859 14,5 42,4 2 517
Forres Ward SC ma, 15 jun 2015 8:52 05:31:22 82,48 542 14,9 46,2 2 231
Banff and District Ward SC ti, 16 jun 2015 8:48 07:20:37 106,75 973 14,9 41,6 3 070
Hilton/Stockethill Ward SC on, 17 jun 2015 8:35 03:56:05 51,95 591 13,2 39,6 1 603
Stonehaven GB to, 18 jun 2015 8:51 06:11:47 86,71 682 14 36,8 2 366
Carnoustie and District GB fr, 19 jun 2015 9:16 07:28:11 103,76 966 13,9 46,2 3 007
Burntisland, Kinghorn GB lø, 20 jun 2015 9:04 02:02:22 25,26 266 12,4 37,9 711
Leith Ward GB ma, 22 jun 2015 8:47 06:01:44 92,77 982 15,4 52,5 2 357
Leaderdale and Melrose GB ti, 23 jun 2015 9:09 04:59:47 79,77 795 16 48,1 1 936
Ancroft GB on, 24 jun 2015 9:52 05:07:19 80,88 625 15,8 44,1 1 866
Warkworth GB to, 25 jun 2015 9:43 04:52:28 73,87 385 15,2 41 1 584
St. Peter's Ward GB fr, 26 jun 2015 9:00 05:23:46 80,07 461 14,8 35,8 1 887
Coatham Ward GB sø, 28 jun 2015 8:33 06:23:59 84,38 1127 13,2 51,7 2 539
Cayton GB ma, 29 jun 2015 8:42 06:59:38 92,62 625 13,2 46,4 2 266
Hessle GB ti, 30 jun 2015 14:16 00:35:30 5,95 10 10,1 22,2 247
Myton Ward GB on, 1 jul 2015 9:10 08:00:46 94,33 694 11,8 55,5 256
Castle Ward GB to, 2 jul 2015 8:42 06:18:31 89,29 117 14,2 27,3 1 988
Holbeach GB fr, 3 jul 2015 9:05 06:03:01 83,95 105 13,9 30,6 1 894
Marshland St. James GB lø, 4 jul 2015 9:00 05:41:56 89,99 541 15,4 42,8 1 906
Pudding Norton GB sø, 5 jul 2015 9:12 07:03:12 95,04 503 13,5 37,2 2 222
Gillingham GB ma, 6 jul 2015 9:12 09:43:14 127,12 808 13,1 37,6 2 854
Lexden Ward FR ti, 7 jul 2015 8:40 01:45:19 26,66 103 16,3 33,8 517
Leffrinckoucke BL on, 8 jul 2015 8:54 06:24:16 122,62 299 19,1 39,7 2 017
Koudekerke NL to, 9 jul 2015 9:42 02:43:17 46,00 100 16,9 33,2 882
Noordwelle NL fr, 10 jul 2015 9:30 05:18:00 104,41 299 19,7 36,5 1 917
Katwijk NL lø, 11 jul 2015 8:19 05:12:27 98,37 332 18,9 36,7 1 854
Petten Sykling NL sø, 12 jul 2015 8:22 05:28:31 128,26 144 23,5 38,7 1 721
Holwerd NL ma, 13 jul 2015 9:31 03:57:23 78,11 53 19,7 29,2 1 409
Roodeschool DE ti, 14 jul 2015 9:41 05:03:18 94,76 191 18,7 29,8 1 534
Emden DE on, 15 jul 2015 8:59 05:10:57 93,29 126 18 28,6 1 555
Dornum Neßmersiel DE to, 16 jul 2015 9:32 05:54:46 106,24 174 18 31,9 1 804
Varel Dangast DE fr, 17 jul 2015 8:00 05:58:07 108,85 163 18,2 30,9 173
Cappel DE lø, 18 jul 2015 7:58 08:56:31 170,54 385 19,1 38,2 287
Hamburg Eimsbüttel DE ma, 20 jul 2015 9:39 06:42:03 115,56 171 17,2 49,8 2 355
Brunsbüttel DE ti, 21 jul 2015 7:27 05:38:12 94,27 232 16,7 31,1 2 159
Sankt Peter-Ording DE on, 22 jul 2015 9:30 06:14:19 119,41 187 19,2 31,8 2 110
Dagebüll DK to, 23 jul 2015 9:30 03:14:19 59,05 79 18,2 28,7 1 073
Rømø DK fr, 24 jul 2015 9:51 05:12:42 99,24 211 19 39,5 1 705
Vejers Strand DK lø, 25 jul 2015 8:57 03:06:27 48,61 101 15,6 26,2 1 191
Hvide Sande DK sø, 26 jul 2015 9:19 05:43:17 90,87 315 15,9 30,5 2 089
Harboøre DK ma, 27 jul 2015 8:38 03:57:25 70,47 167 17,8 36,7 1 368
Hanstholm DK ti, 28 jul 2015 9:25 06:01:01 94,61 225 15,7 38,4 202
Brovst DK on, 29 jul 2015 10:48 04:31:46 80,26 282 17,9 37,1 1 448
Hirtshals DK to, 30 jul 2015 7:53 03:27:53 65,33 99 18,9 29,7 1 051
Skagen DK fr, 31 jul 2015 7:49 02:19:00 47,53 46 20,5 29,7 914
Sæby DK sø, 2 aug 2015 10:57 02:58:03 55,79 63 18,8 25,6 141
Asaa DK ma, 3 aug 2015 9:14 06:54:25 124,34 486 18 48,2 2 893
Lystrup DK ti, 4 aug 2015 6:50 03:36:15 67,14 342 17,5 42,9 1 794
Frillesås SE on, 5 aug 2015 8:05 04:47:57 90,44 458 18,8 48,6 2 497
Kungsalv SE to, 6 aug 2015 8:58 05:50:20 99,11 894 17,8 53 2 517
Fiskebäckskil SE fr, 7 aug 2015 8:34 06:57:47 98,64 780 17,2 41,7 1 530
Fjällbacka SE lø, 8 aug 2015 7:11 03:20:26 64,43 470 19,3 44,3 2 048
Strømstad SE sø, 9 aug 2015 7:53 04:35:56 73,05 624 15,9 51,7 1 861
Gamle Fredrikstad NO ma, 10 aug 2015 7:50 06:22:26 100,16 875 15,7 43 2 739
Melsomvik NO ti, 11 aug 2015 6:54 06:34:36 99,61 1186 15,1 54,2 3 229
Langesund NO on, 12 aug 2015 9:39 02:42:48 42,29 568 15,6 48,5 142
Risør NO to, 13 aug 2015 6:49 06:17:20 103,77 1323 16,5 56,2 3 659
Fevik NO fr, 14 aug 2015 8:11 05:17:22 91,76 917 17,3 52,1 2 448
Søgne NO lø, 15 aug 2015 7:19 06:13:18 96,68 1362 15,5 52,2 2 847
Lyngdal NO sø, 16 aug 2015 10:04 06:57:56 97,86 1603 14 58,2 3 029
Feda NO ma, 17 aug 2015 8:10 06:46:35 101,04 1710 14,9 57,4 3 041
Sirevåg NO ti, 18 aug 2015 9:46 04:12:35 68,86 485 16,4 41,4 1 663
Sommeren 2015 syklet jeg "The North Sea Cycleroute" Det er verdense lengste skiltede, internationale sykkelrute. Turen gikk igjennom 9 land rundt Nordsjøen.
